0512-66986951
技术特性
MDXE根据纤维检测静电室特性专门设计。
MDXE采用特殊的低露点直膨技术替代传统转轮除湿方案
MDXE采用了独特的交流冷媒控制技术确保空调系统可以长期稳定的在低蒸发温度工况运行而不出现结霜情况
MDXE不需要再生加热,系统各设备都在居里温度点以下运行,系统更安全可靠;
MDXE无需功率巨大的再生加热,换热器出风是冷风,更加符合静电实验室工作特性,节能性远超传统转轮除湿机组;
机组可增配网络组件联入MAGICSYS空调集控系统统一管理或通过开放协议连接到楼宇和厂务管理系统。

序号 | 比较项 | MDXE静电室专用空调 | 转轮除湿机 |
1 | 除湿方式 | 直接蒸发冷冻除湿 | 硅胶或分子筛吸附除湿 |
2 | 除湿过程 | 直接蒸发换热器冷却空气到设定露点,空气凝露除去空气中水分 | 转轮吸收空气中水分,然后通过高温的再生风把转轮中水分带离,转轮重新变得干燥,然后再次吸收空气水分,如此循环往复 |
3 | 系统安全性 | 不需要再生加热,各设备温度始终低于居里温度, 无火灾隐患 | 再生空气通常要达到110℃~140℃高温,突然断电或再生风机失风极易引起火灾 |
4 | 设备稳定性 | 整体式设计,系统极为简洁,仅由DX制冷系统、加热、加湿、风机等组成,设备组成简单,故障率低,突然失风对机组无任何损坏 | 由前制冷、除湿转轮、再生加热、再生风机、后制冷、后加热、加湿器、送风机等组成,系统复杂,转轮极易老化,稳定性差,故障率高,突然失风极易烤坏硅胶转轮 |
5 | 安装及施工复杂度 | 一体化设计,安装简便 | 结构复杂,风、水、电安装复杂 |
6 | 设备占地比较 | 一体化设计,占地小 | 占地大,需要较大维修空间 |
7 | 运行节能性 | 冷冻除湿后的空气是低温冷风,而静电室属于发热特性,运行能耗比传统转轮系统节省50%以上 | 空气需要预冷,经过转轮处理后是高温风,需要后制冷再次制冷降温,高温再生风消耗功率巨大 |

1000CMH MDXE静电室专用空调运行能耗分析
功能段 | DX制冷(1) | 加热(2) | 加湿(3) | 总能量(4) |
能力(KW) | 6.7 | 3.7 | 0 | 10.4 |
耗电量(KW) | 2.58 | 3.7 | 0 | 6.28 |
1000CMH转轮除湿静电室空调运行能耗分析
功能段 | 前表冷(1) | 再生加热(2) | 后表冷(3) | 加热(4) | 加湿(5) | 总能量 |
能力(KW) | 2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 0 | 19.8 |
耗电量(KW) | 0.77 | 9.3 | 3.4 | 0 | 0 | 13.47 |
MDXE性能参数表
参 数 型 号 | MDXE | A | B |
制冷量 | kW | 11 | 17 |
电热量 | kW | 5 | 7.5 |
加湿量 | kg/h | 2 | 3 |
风 量 | m3/h | 1000 | 1500 |
机外静压 | Pa | 60 | 80 |